Warna adalah suatu hal terpenting dalam desain karena warna menentukan respon dari pembaca. Warna adalah hal yang paling utama dilihat pembaca terutama background. Untuk mencapai design warna yang efektif, dapat dimulai dengan memilih warna yang bisa merepresentasikan tujuan sebuah publikasi. Palet warna yang dibuat sebaiknya cocok dengan pribadi dan tujuan publikasi. Menurut Idarmadi (1999) terdapat korelasi secara umum secara psikologis antara warna dan orang, seperti pada tabel berikut:
Tidak hanya palet warna harus sesuai dengan isi publikasi, tetapi juga harus sesuai dengan budaya pembacanya. Beberapa penelitian menujukkan bahwa respon setiap orang dari budaya yang berbeda akan berbeda. Misalnya warna oranye, secara universal, akan merepresentasikan produk yang tidak mahal, dan perayaan Halloween. Di Amerika, warna biru tua merepresentasikan kepercayaan (trust), tapi di Korea, kepercayaan lebih direpresentasikan oleh warna warna pastel, terutama pink.
Warna | Respon Psikologis | Keterangan |
---|---|---|
Merah | Power, energi, kehangatan, cinta, nafsu, agresi, bahaya | Warna Merah kadang berubah arti jika dikombinasikan dengan warna lain. Merah dikombinakan dengan Hijau, maka akan menjadi simbol Natal. Merah jika dikombinasikan denga Putih, akan mempunyai arti 'bahagia' di budaya Oriental. |
Biru | Kepercayaan, Konservatif, Keamanan, Tehnologi, Kebersihan, Keteraturan | Banyak digunakan sebagai warna pada logo Bank di Amerika Serikat untuk memberikan kesan 'kepercayaan' |
Hijau | Alami, Sehat, Keberuntungan, Pembaharuan | Warna Hijau tidak terlalu 'sukses' untuk ukuran Global. Di Cina dan Perancis, kemasan dengan warna Hijau tidak begitu mendapat sambutan.Tetapi di Timur Tengah, warna Hijau sangat disukai. |
Kuning | Optimis, Harapan, Filosofi, Ketidakjujuran, Pengecut (untuk budaya Barat), pengkhianatan. | Kuning adalah warna keramat dalam agama Hindu. |
Ungu/Jingga | Spiritual, Misteri, Kebangsawanan, Transformasi, Kekasaran, Keangkuhan | Warna Ungu sangat jarang ditemui di alam. |
Oranye | Energy, Keseimbangan, Kehangantan | Menekankan sebuah produk yang tidak mahal. |
Coklat | Tanah/Bumi, Reliability, Comfort, Daya Tahan. | Kemasan makanan di Amerika sering memakai warna Coklat dan sangat sukses, tetapi di Kolumbia, warna Coklat untuk kemasan kurang begitu membawa hasil. |
Abu - Abu | Intelek, Masa Depan (kayak warna Milenium), Kesederhanaan, Kesedihan | Warna Abu abu adalah warna yang paling gampang/mudah dilihat oleh mata. |
Putih | Kesucian, Kebersihan, Ketepatan, Ketidak bersalahan, Setril, Kematian | Di Amerika, Putih melambangkan perkawinan (gaun pengantin berwarna putih), tapi di banyak budaya Timur (terutama India dan Cina), warna Putih melambangkan kematian. |
Hitam | Power, Seksualitas, Kecanggihan, Kematian, Misteri, Ketakutan, Kesedihan, Keanggunan | Melambangkan kematian dan kesedihan di budaya Barat. Sebagai warna Kemasan, Hitam melambangakan Keanggunan (Elegance), Kemakmuran (Wealth) dan Kecanggihan (Sopiscated) |
Tidak hanya palet warna harus sesuai dengan isi publikasi, tetapi juga harus sesuai dengan budaya pembacanya. Beberapa penelitian menujukkan bahwa respon setiap orang dari budaya yang berbeda akan berbeda. Misalnya warna oranye, secara universal, akan merepresentasikan produk yang tidak mahal, dan perayaan Halloween. Di Amerika, warna biru tua merepresentasikan kepercayaan (trust), tapi di Korea, kepercayaan lebih direpresentasikan oleh warna warna pastel, terutama pink.